
H2F2 Dixon Steel H-Series Quick Disconnect 1/4" ISO-B Interchange Hydraulic Nipple - 1/4"-18 Female NPTF
PRODUCT DESCRIPTION
Dixon Quick Disconnect Couplings - H-Series Hydraulic Couplings - H-Series ISO-B Interchange Nipple (Female Threads)
Construction: | |||
---|---|---|---|
|
|||
Compatibility & Interchange Data: | |||
|
|||
Seal Components: | |||
|
|||
Safety Notes: | |||
|
|||
Other Components: | |||
Part Number | Size | Female Threads | Material | Length | Max. OD | Hex |
Max. Operating Pressure |
Burst Pressure |
Weight (Lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1F1 | 1/8" | 1/8"-27 NPTF | steel | 1.28" | 0.65" | 9/16" | 4000 PSI | 14500 PSI | 0.0300 |
H1F1-B | 1/8" | 1/8"-27 NPTF | brass | 1.28" | 0.65" | 9/16" | 3000 PSI | 16500 PSI | 0.0400 |
H1F1-S | 1/8" | 1/8"-27 NPTF | 303 stainless | 1.28" | 0.65" | 9/16" | 3500 PSI | 29500 PSI | 0.0300 |
H1F1-SS | 1/8" | 1/8"-27 NPTF | 316 stainless | 1.28" | 0.65" | 9/16" | 3500 PSI | 29500 PSI | 0.0300 |
H1OF2 | 1/8" | 7/16"-20 ORB | steel | 1.28" | 0.65" | 9/16" | 4000 PSI | 14500 PSI | 0.0500 |
H2F2 | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | steel | 1.55" | 0.83" | 3/4" | 5000 PSI | 22500 PSI | 0.0800 |
H2F2-B | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | brass | 1.55" | 0.83" | 3/4" | 3000 PSI | 15000 PSI | 0.0900 |
H2F2-S | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 303 stainless | 1.55" | 0.83" | 3/4" | 3500 PSI | 31500 PSI | 0.0800 |
H2F2-SS | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 316 stainless | 1.55" | 0.83" | 3/4" | 3500 PSI | 33000 PSI | 0.0800 |
H2BF2 | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | steel | 1.55" | 0.83" | 3/4" | 5000 PSI | 22500 PSI | 0.0800 |
H2BF2-B | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | brass | 1.55" | 0.83" | 3/4" | 3000 PSI | 15000 PSI | 0.0900 |
H2BF2-S | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 303 stainless | 1.55" | 0.83" | 3/4" | 3500 PSI | 31500 PSI | 0.0800 |
H2BF2-SS | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 316 stainless | 1.55" | 0.83" | 3/4" | 3500 PSI | 33000 PSI | 0.0800 |
H2OF3 | 1/4" | 9/16"-18 ORB | steel | 1.61" | 0.90" | 13/16" | 5000 PSI | 22500 PSI | 0.1000 |
H3F3 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | steel | 1.70" | 0.97" | 7/8" | 4000 PSI | 16500 PSI | 0.1200 |
H3F3-B | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | brass | 1.70" | 0.97" | 7/8" | 2500 PSI | 12000 PSI | 0.1000 |
H3F3-S | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 303 stainless | 1.70" | 0.97" | 7/8" | 3500 PSI | 26500 PSI | 0.1200 |
H3F3-SS | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 316 stainless | 1.70" | 0.97" | 7/8" | 3500 PSI | 28000 PSI | 0.1200 |
H3BF3 | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | steel | 1.70" | 0.97" | 7/8" | 4000 PSI | 16500 PSI | 0.1200 |
H3BF3-B | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | brass | 1.70" | 0.97" | 7/8" | 2500 PSI | 12000 PSI | 0.1000 |
H3BF3-S | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 303 stainless | 1.70" | 0.97" | 7/8" | 3500 PSI | 26500 PSI | 0.1200 |
H3BF3-SS | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 316 stainless | 1.70" | 0.97" | 7/8" | 3500 PSI | 28000 PSI | 0.1200 |
H3OF4 | 3/8" | 3/4"-16 ORB | steel | 1.79" | 1.10" | 1" | 4000 PSI | 16500 PSI | 0.1600 |
H4F4 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | steel | 1.94" | 1.17" | 1-1/16" | 4000 PSI | 16000 PSI | 0.2400 |
H4F4-B | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | brass | 1.94" | 1.17" | 1-1/16" | 2500 PSI | 11500 PSI | 0.2500 |
H4F4-S | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 303 stainless | 1.94" | 1.17" | 1-1/16" | 3500 PSI | 27500 PSI | 0.2400 |
H4F4-SS | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 316 stainless | 1.94" | 1.17" | 1-1/16" | 3500 PSI | 22000 PSI | 0.2400 |
H4BF4 | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | steel | 1.94" | 1.17" | 1-1/16" | 4000 PSI | 16000 PSI | 0.2400 |
H4BF4-B | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | brass | 1.94" | 1.17" | 1-1/16" | 2500 PSI | 11500 PSI | 0.2500 |
H4BF4-S | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 303 stainless | 1.94" | 1.17" | 1-1/16" | 3500 PSI | 27500 PSI | 0.2400 |
H4BF4-SS | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 316 stainless | 1.94" | 1.17" | 1-1/16" | 3500 PSI | 22000 PSI | 0.2400 |
H4OF5 | 1/2" | 7/8"-14 ORB | steel | 1.94" | 1.24" | 1-1/8" | 4000 PSI | 16000 PSI | 0.2700 |
H6F6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | steel | 2.41" | 1.44" | 1-5/16" | 4000 PSI | 16500 PSI | 0.4600 |
H6F6-B | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | brass | 2.41" | 1.44" | 1-5/16" | 2000 PSI | 12000 PSI | 0.5000 |
H6F6-S | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 303 stainless | 2.41" | 1.44" | 1-5/16" | 3000 PSI | 16000 PSI | 0.4600 |
H6F6-SS | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 316 stainless | 2.41" | 1.44" | 1-5/16" | 3000 PSI | 21500 PSI | 0.4500 |
H6BF6 | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | steel | 2.41" | 1.44" | 1-5/16" | 4000 PSI | 16500 PSI | 0.4600 |
H6BF6-B | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | brass | 2.41" | 1.44" | 1-5/16" | 2000 PSI | 12000 PSI | 0.5000 |
H6BF6-S | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 303 stainless | 2.41" | 1.44" | 1-5/16" | 3000 PSI | 16000 PSI | 0.4600 |
H6BF6-SS | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 316 stainless | 2.41" | 1.44" | 1-5/16" | 3000 PSI | 21500 PSI | 0.4500 |
H6OF6 | 3/4" | 1-1/16"-12 ORB | steel | 2.41" | 1.44" | 1-5/16" | 4000 PSI | 16500 PSI | 0.4600 |
H8F8 | 1" | 1"-11-1/2 NPTF | steel | 2.87" | 1.79" | 1-5/8" | 4000 PSI | 16000 PSI | 0.7600 |
H8F8-B | 1" | 1"-11-1/2 NPTF | brass | 2.87" | 1.79" | 1-5/8" | 1500 PSI | 8500 PSI | 0.7600 |
H8F8-S | 1" | 1"-11-1/2 NPTF | 303 stainless | 2.87" | 1.79" | 1-5/8" | 2000 PSI | 15000 PSI | 0.7600 |
H8F8-SS | 1" | 1"-11-1/2 NPTF | 316 stainless | 2.87" | 1.79" | 1-5/8" | 2000 PSI | 15000 PSI | 0.7600 |
H8BF8 | 1" | 1"-11 BSPP | steel | 2.87" | 1.79" | 1-5/8" | 4000 PSI | 16000 PSI | 0.7600 |
H8BF8-B | 1" | 1"-11 BSPP | brass | 2.87" | 1.79" | 1-5/8" | 1500 PSI | 8500 PSI | 0.7600 |
H8BF8-S | 1" | 1"-11 BSPP | 303 stainless | 2.87" | 1.79" | 1-5/8" | 2000 PSI | 15000 PSI | 0.7700 |
H8BF8-SS | 1" | 1"-11 BSPP | 316 stainless | 2.87" | 1.79" | 1-5/8" | 2000 PSI | 15000 PSI | 0.7600 |
H8OF8 | 1" | 1-5/16"-12 ORB | steel | 2.87" | 1.79" | 1-5/8" | 4000 PSI | 16000 PSI | 0.8000 |
Part Number | H2F2 |
---|---|
Location | ea |
Material | Steel |
Orientation | Straight |
Body Size | 1/4" |
Application | Hydraulic Fittings, Hydraulic Adapter, Quick-Connect Fittings, Industrial |
End Type | Male Quick Connect Poppet Valve Plug, Female NPTF |
Gender | Male, Female |
Specifications | Series B in ISO 7241-1 |
Compatible/Interchangeable With | Parker-Hannifin 60 Series |
NPTF Thread | 1/4" - 18 |
PSI at 70 deg. F | 5000 PSI |
Write Your Own Review