My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue Shopping1A24FLA32 Eaton Aeroquip TTC SAE Code 61 Split Flange 45 Degree Elbow Fitting (FLA) - Steel
![]() |
||||||||||
Part Number | Thread Flange Head Dia. K Ø | Hose size | A | Hose Cut-Off Factor (D) | EØ | H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||
1A8FLA8 | 1.19 | -08 | 79,0 | 3.11 | 49,3 | 1.94 | 9,4 | 0.37 | 19,8 | 0.78 |
1A12FLA8 | 1.50 | -08 | 92,5 | 3.64 | 62,7 | 2.47 | 9,4 | 0.37 | 25,4 | 1.00 |
1A12FLA10 | 1.50 | -10 | 93,5 | 3.68 | 64,3 | 2.53 | 11,7 | 0.46 | 25,4 | 1.00 |
1A12FLA12 | 1.50 | -12 | 93,2 | 3.67 | 63,0 | 2.48 | 14,7 | 0.58 | 25,7 | 1.01 |
1A16FLA12 | 1.75 | -12 | 105,7 | 4.16 | 75,4 | 2.97 | 14,7 | 0.58 | 26,9 | 1.06 |
1A12FLA16 | 1.50 | -16 | 99,8 | 3.93 | 65,3 | 2.57 | 14,7 | 0.58 | 25,7 | 1.01 |
1A16FLA16 | 1.75 | -16 | 110,5 | 4.35 | 76,2 | 3.00 | 19,3 | 0.76 | 26,9 | 1.06 |
1A20FLA16 | 2.00 | -16 | 122,2 | 4.81 | 87,6 | 3.45 | 19,3 | 0.76 | 29,2 | 1.15 |
1AP16FLA20* | 1.75 | -20 | 121,9 | 4.80 | 77,7 | 3.06 | 19,3 | 0.76 | 26,9 | 1.06 |
1AT16FLA20** | 1.75 | -20 | 121,9 | 4.80 | 77,7 | 3.06 | 19,3 | 0.76 | 26,9 | 1.06 |
1AP20FLA20* | 2.00 | -20 | 134,1 | 5.28 | 90,2 | 3.55 | 25,7 | 1.01 | 30,0 | 1.18 |
1AT20FLA20** | 2.00 | -20 | 134,1 | 5.28 | 90,2 | 3.55 | 25,7 | 1.01 | 30,0 | 1.18 |
1AP24FLA20* | 2.37 | -20 | 150,9 | 5.94 | 106,7 | 4.20 | 25,7 | 1.01 | 35,8 | 1.41 |
1AT24FLA20** | 2.37 | -20 | 150,9 | 5.94 | 106,7 | 4.20 | 25,7 | 1.01 | 35,8 | 1.41 |
1A20FLA24 | 2.00 | -24 | 115,3 | 4.54 | 69,1 | 2.72 | 32,0 | 1.26 | 27,4 | 1.08 |
1A24FLA24 | 2.37 | -24 | 159,3 | 6.27 | 109,0 | 4.29 | 32,0 | 1.26 | 35,8 | 1.41 |
1A32FLA24 | 2.81 | -24 | 154,2 | 6.07 | 108,0 | 4.25 | 32,0 | 1.26 | 35,8 | 1.41 |
1A24FLA32 | 2.37 | -32 | 159,3 | 6.27 | 109,0 | 4.29 | 32,0 | 1.26 | 35,8 | 1.41 |
1A32FLA32 | 2.81 | -32 | 190,2 | 7.49 | 140,2 | 5.52 | 44,5 | 1.75 | 50,8 | 2.00 |
1A40FLA32 | 3.31 | -32 | 133,9 | 5.27 | 83,6 | 3.29 | 44,5 | 1.75 | 33,0 | 1.30 |
*Uses 1-wire braid hose socket **Uses 2-wire braid hose socket
Global TTC Fittings for use with Hose: | |||
---|---|---|---|
2661 (-12 thru -32) | FC310 | FC510 | FC579 |
FC611 | FC619 (-12 thru -32) | FC639/FC839B | FC693 |
FC735 | FC849/FC849B | GH120 | GH194 |
GH195 | GH663 | GH681-6 | GH781 |
GH793 |