My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue Shopping1A8FL8 Eaton Aeroquip TTC SAE Code 61 Split Flange Straight Fitting (FL) - Steel
![]() |
||||||||
Part Number | Thread Flange Head Dia. K Ø | Hose size | A | Hose Cut-Off Factor (D) | EØ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | |||
1A8FL8 | 1.19 | -08 | 82,0 | 3.23 | 52,3 | 2.06 | 9,7 | 0.38 |
1A12FL8 | 1.50 | -08 | 83,1 | 3.27 | 53,3 | 2.10 | 9,7 | 0.38 |
1A12FL10 | 1.50 | -10 | 82,8 | 3.26 | 53,3 | 2.10 | 12,7 | 0.50 |
1A12FL12 | 1.50 | -12 | 84,1 | 3.31 | 53,8 | 2.12 | 15,5 | 0.61 |
1A16FL12 | 1.75 | -12 | 84,1 | 3.31 | 53,8 | 2.12 | 15,5 | 0.61 |
1A20FL12 | 2.00 | -12 | 91,7 | 3.61 | 61,5 | 2.42 | 15,5 | 0.61 |
1A12FL16 | 1.50 | -16 | ||||||
1A16FL16 | 1.75 | -16 | 88,6 | 3.49 | 54,4 | 2.14 | 20,8 | 0.82 |
1A20FL16 | 2.00 | -16 | 96,3 | 3.79 | 62,0 | 2.44 | 20,8 | 0.82 |
1A24FL16 | 2.38 | -16 | ||||||
1AP16FL20* | 1.75 | -20 | 100,1 | 3.94 | 56,1 | 2.21 | 20,8 | 0.82 |
1AT16FL20** | 1.75 | -20 | 100,1 | 3.94 | 56,1 | 2.21 | 20,8 | 0.82 |
1AP20FL20* | 2.00 | -20 | 107,7 | 4.24 | 63,8 | 2.51 | 26,7 | 1.05 |
1AT20FL20** | 2.00 | -20 | 107,7 | 4.24 | 63,8 | 2.51 | 26,7 | 1.05 |
1AP24FL20* | 2.38 | -20 | 108,5 | 4.27 | 64,5 | 2.54 | 26,7 | 1.05 |
1AT24FL20** | 2.38 | -20 | 108,5 | 4.27 | 64,5 | 2.54 | 26,7 | 1.05 |
1AP32FL20* | 2.81 | -20 | ||||||
1AT32FL20** | 2.81 | -20 | 108,5 | 4.27 | 64,5 | 2.54 | 25,7 | 1.01 |
1A20FL24 | 2.00 | -24 | ||||||
1A24FL24 | 2.38 | -24 | 111,8 | 4.40 | 65,5 | 2.58 | 32,0 | 1.26 |
1A32FL24 | 2.81 | -24 | 111,8 | 4.40 | 65,5 | 2.58 | 30,2 | 1.19 |
1A24FL32 | 2.38 | -32 | ||||||
1A32FL32 | 2.81 | -32 | 117,1 | 4.61 | 66,8 | 2.63 | 44,5 | 1.75 |
1A40FL32 | 3.31 | -32 | 116,8 | 4.60 | 66,8 | 2.63 | 44,5 | 1.75 |
*Uses 1-wire braid hose socket **Uses 2-wire braid hose socket
Global TTC Fittings for use with Hose: | |||
---|---|---|---|
2661 (-12 thru -32) | FC310 | FC510 | FC579 |
FC611 | FC619 (-12 thru -32) | FC639/FC839B | FC693 |
FC735 | FC849/FC849B | GH120 | GH194 |
GH195 | GH663 | GH681-6 | GH781 |
GH793 |