
6HF6-S Dixon 303 Stainless Steel H-Series Quick Disconnect 3/4" ISO-B Interchange Hydraulic Coupler - 3/4"-14 Female NPTF
PRODUCT DESCRIPTION
Dixon Quick Disconnect Couplings - H-Series Hydraulic Couplings - H-Series ISO-B Interchange Nipple (Female Threads)
Construction: | |||
---|---|---|---|
|
|||
Compatibility & Interchange Data: | |||
|
|||
Seal Components: | |||
|
|||
Safety Notes: | |||
|
|||
Other Components: | |||
Part Number | Size | Female Threads | Material | Length | Max. OD | Hex |
Max. Operating Pressure |
Burst Pressure |
Weight (Lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HF1 | 1/8" | 1/8"-27 NPTF | steel | 1.90" | 0.93" | 9/16" | 4000 PSI | 14500 PSI | 0.1600 |
1HF1-B | 1/8" | 1/8"-27 NPTF | brass | 1.90" | 0.93" | 9/16" | 3000 PSI | 16500 PSI | 0.1600 |
1HF1-S | 1/8" | 1/8"-27 NPTF | 303 stainless | 1.90" | 0.93" | 9/16" | 3500 PSI | 29500 PSI | 0.1600 |
1HF1-SS | 1/8" | 1/8"-27 NPTF | 316 stainless | 1.90" | 0.93" | 9/16" | 3500 PSI | 29500 PSI | 0.1600 |
1HOF2 | 1/8" | 7/16"-20 ORB | steel | 1.90" | 0.93" | 9/16" | 4000 PSI | 14500 PSI | 0.1600 |
2HF2 | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | steel | 2.26" | 1.12" | 7/8" | 5000 PSI | 22500 PSI | 0.3000 |
2HF2-B | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | brass | 2.26" | 1.12" | 7/8" | 3000 PSI | 15000 PSI | 0.3200 |
2HF2-S | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 303 stainless | 2.26" | 1.12" | 7/8" | 3500 PSI | 31500 PSI | 0.3000 |
2HF2-SS | 1/4" | 1/4"-18 NPTF | 316 stainless | 2.26" | 1.12" | 3/4" | 3500 PSI | 33000 PSI | 0.3000 |
2HBF2 | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | steel | 2.26" | 1.12" | 7/8" | 5000 PSI | 22500 PSI | 0.3000 |
2HBF2-B | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | brass | 2.26" | 1.12" | 7/8" | 3000 PSI | 15000 PSI | 0.3200 |
2HBF2-S | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 303 stainless | 2.26" | 1.12" | 7/8" | 3500 PSI | 31500 PSI | 0.3000 |
2HBF2-SS | 1/4" | 1/4"-19 BSPP | 316 stainless | 2.26" | 1.12" | 3/4" | 3500 PSI | 33000 PSI | 0.3000 |
2HOF3 | 1/4" | 9/16"-18 ORB | steel | 2.26" | 1.12" | 13/16" | 5000 PSI | 22500 PSI | 0.3100 |
3HF3 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | steel | 2.51" | 1.42" | 1-1/16" | 4000 PSI | 16500 PSI | 0.4000 |
3HF3-B | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | brass | 2.51" | 1.42" | 1-1/16" | 2500 PSI | 12000 PSI | 0.4300 |
3HF3-S | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 303 stainless | 2.51" | 1.42" | 1-1/16" | 3500 PSI | 26500 PSI | 0.4000 |
3HF3-SS | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 316 stainless | 2.51" | 1.42" | 7/8" | 3500 PSI | 28000 PSI | 0.4000 |
3HBF3 | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | steel | 2.51" | 1.42" | 1-1/16" | 4000 PSI | 16500 PSI | 0.4000 |
3HBF3-B | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | brass | 2.51" | 1.42" | 1-1/16" | 2500 PSI | 12000 PSI | 0.4300 |
3HBF3-S | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 303 stainless | 2.51" | 1.42" | 1-1/16" | 3500 PSI | 26500 PSI | 0.4000 |
3HBF3-SS | 3/8" | 3/8"-19 BSPP | 316 stainless | 2.51" | 1.42" | 7/8" | 3500 PSI | 28000 PSI | 0.4000 |
3HOF4 | 3/8" | 3/4"-16 ORB | steel | 2.51" | 1.42" | 1" | 4000 PSI | 16500 PSI | 0.5100 |
4HF4 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | steel | 2.86" | 1.86" | 1-5/16" | 4000 PSI | 16000 PSI | 0.7300 |
4HF4-B | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | brass | 2.86" | 1.86" | 1-5/16" | 2500 PSI | 11500 PSI | 0.8000 |
4HF4-S | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 303 stainless | 2.86" | 1.86" | 1-5/16" | 3500 PSI | 27500 PSI | 0.7500 |
4HF4-SS | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 316 stainless | 2.86" | 1.86" | 1-1/16" | 3500 PSI | 22000 PSI | 0.7600 |
4HBF4 | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | steel | 2.86" | 1.86" | 1-5/16" | 4000 PSI | 16000 PSI | 0.7300 |
4HBF4-B | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | brass | 2.86" | 1.86" | 1-5/16" | 2500 PSI | 11500 PSI | 0.8000 |
4HBF4-S | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 303 stainless | 2.86" | 1.86" | 1-5/16" | 3500 PSI | 27500 PSI | 0.7500 |
4HBF4-SS | 1/2" | 1/2"-14 BSPP | 316 stainless | 2.86" | 1.86" | 1-1/16" | 3500 PSI | 22000 PSI | 0.7600 |
4HOF5 | 1/2" | 7/8"-14 ORB | steel | 2.86" | 1.86" | 1-1/8" | 4000 PSI | 16000 PSI | 0.7800 |
6HF6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | steel | 3.55" | 2.22" | 1-5/16" | 4000 PSI | 16500 PSI | 1.3000 |
6HF6-B | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | brass | 3.55" | 2.22" | 1-5/16" | 2000 PSI | 12000 PSI | 1.3600 |
6HF6-S | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 303 stainless | 3.55" | 2.22" | 1-5/16" | 3000 PSI | 16000 PSI | 1.3100 |
6HF6-SS | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 316 stainless | 3.55" | 2.22" | 1-5/16" | 3000 PSI | 21500 PSI | 1.3300 |
6HBF6 | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | steel | 3.55" | 2.22" | 1-5/16" | 4000 PSI | 16500 PSI | 1.3000 |
6HBF6-B | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | brass | 3.55" | 2.22" | 1-5/16" | 2000 PSI | 12000 PSI | 1.3600 |
6HBF6-S | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 303 stainless | 3.55" | 2.22" | 1-5/16" | 3000 PSI | 16000 PSI | 1.3100 |
6HBF6-SS | 3/4" | 3/4"-14 BSPP | 316 stainless | 3.55" | 2.22" | 1-5/16" | 3000 PSI | 21500 PSI | 1.3300 |
6HOF6 | 3/4" | 1-1/16"-12 ORB | steel | 3.55" | 2.22" | 1-5/16" | 4000 PSI | 16500 PSI | 1.3900 |
8HF8 | 1" | 1"-11-1/2 NPTF | steel | 4.13" | 2.49" | 1-5/8" | 4000 PSI | 16000 PSI | 1.9500 |
8HF8-B | 1" | 1"-11-1/2 NPTF | brass | 4.13" | 2.49" | 1-5/8" | 1500 PSI | 8500 PSI | 1.9900 |
8HF8-S | 1" | 1"-11-1/2 NPTF | 303 stainless | 4.13" | 2.49" | 1-5/8" | 2000 PSI | 15000 PSI | 1.9500 |
8HF8-SS | 1" | 1"-11-1/2 NPTF | 316 stainless | 4.13" | 2.49" | 1-5/8" | 2000 PSI | 15000 PSI | 1.9500 |
8HBF8 | 1" | 1"-11 BSPP | steel | 4.13" | 2.49" | 1-5/8" | 4000 PSI | 16000 PSI | 1.9500 |
8HBF8-B | 1" | 1"-11 BSPP | brass | 4.13" | 2.49" | 1-5/8" | 1500 PSI | 8500 PSI | 1.9900 |
8HBF8-S | 1" | 1"-11 BSPP | 303 stainless | 4.13" | 2.49" | 1-5/8" | 2000 PSI | 15000 PSI | 1.9500 |
8HBF8-SS | 1" | 1"-11 BSPP | 316 stainless | 4.13" | 2.49" | 1-5/8" | 2000 PSI | 15000 PSI | 1.9500 |
8HOF8 | 1" | 1-5/16"-12 ORB | steel | 4.13" | 2.49" | 1-5/8" | 4000 PSI | 16000 PSI | 1.9500 |
Part Number | 6HF6-S |
---|---|
Location | ea |
Material | Brass |
Orientation | Straight |
Body Size | 3/4" |
Seal Material | Buna-N |
Application | Hydraulic Fittings, Hydraulic Adapter, Quick-Connect Fittings, Industrial |
End Type | Female Quick Connect Poppet Valve, Female NPTF |
Gender | Female, Female |
Specifications | Series B in ISO 7241-1 |
Compatible/Interchangeable With | Parker-Hannifin 60 Series |
NPTF Thread | 3/4"-14 |
PSI at 70 deg. F | 1500 PSI |
Write Your Own Review