4902 80 46 by Parker | Standard In-Line Ball Valve | 3" Female BSPP Thread | 99 mm Hex | Straight | Nickel-Plated Brass
by Parker Hannifin
Standard Series:4902 2/2 Standard In-Line Ball Valve, Female BSPP Thread
by Parker Hannifin
Standard Series:4902 2/2 Standard In-Line Ball Valve, Female BSPP Thread
| Specifications for Variant SKU: 4902 80 46 Parker | |
|---|---|
| Series: | 4902 Series |
| Shape (Orientation): | Straight |
| Material(s): | Steel, Nickel-Plated Brass |
| Seal Material(s): | PTFE |
| Special Properties: | Silicone Free, Corrosion Resistance |
| Technical Characteristics: |
|
|---|---|
| Advantages: |
|
| Regulations: |
|
| Component Materials: |
|
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Diameter Nominal (DN) | C | E | F | H | L | M | PN | Kg |
| 4902 10 13 | 8 mm | 1/4" | 9 mm | 17 mm | 38 mm | 39 mm | 82 mm | 40 mm | .131 Kg |
| 4902 10 17 | 10 mm | 3/8" | 9 mm | 20 mm | 38 mm | 39 mm | 82 mm | 40 mm | .117 Kg |
| 4902 15 21 | 15 mm | 1/2" | 11 mm | 25 mm | 43 mm | 50 mm | 100 mm | 40 mm | .204 Kg |
| 4902 20 27 | 20 mm | 3/4" | 12 mm | 31 mm | 50 mm | 54 mm | 120 mm | 40 mm | .329 Kg |
| 4902 25 34 | 25 mm | 1" | 14 mm | 38 mm | 54 mm | 67 mm | 120 mm | 40 mm | .468 Kg |
| 4902 32 42* | 32 mm | 1-1/4" | 15 mm | 48 mm | 73 mm | 77 mm | 158 mm | 30 mm | .770 Kg |
| 4902 40 49* | 40 mm | 1-1/2" | 17 mm | 54 mm | 79 mm | 90 mm | 158 mm | 30 mm | 1.040 Kg |
| 4902 50 48* | 50 mm | 2" | 19 mm | 66 mm | 86 mm | 106 mm | 158 mm | 30 mm | 1.760 Kg |
| 4902 80 46* | 80 mm | 3" | 25 mm | 99 mm | 140 mm | 157 mm | 255 mm | 30 mm | 5.840 Kg |
*Models with EC marking
Model from 2 1/2”: double stem seal in FPM
Working temperature: -20°C to +170°C