NVN-2013-SS by Brennan Inc. | Needle Valve | -06 Instrumentation Fitting x -06 Instrumentation Fitting | Integral Bonnet | Regular Stem | Stainless Steel
Brennan Inc.
Instrumentation Fittings: NVN - Needle Valve
Brennan Inc.
Instrumentation Fittings: NVN - Needle Valve
| Specifications for Variant SKU: NVN-2013-SS Brennan | |
|---|---|
| Ends Configuration: | 3/8in Tube Compression , 3/8in Tube Compression, Some Ends Match |
| Material(s): | Stainless Steel |
| Part Number | Material | Type | O.A.L. (A) |
Width (B) |
Panel Thickness (C) |
Panel Hole Diameter |
Open Height C.L |
Replaces Swagelok Pt # |
Replaces Parker Pt # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integral Bonnet Style | |||||||||
| NVN-2001-B | Brass | Integral Bonnet Regular Stem | 2.08" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | B-ORS2 | 2A-V4LR-B |
| NVN-2003-B | Brass | Integral Bonnet Vee Stem | 1.77" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.91" | B-1RF2 | 2F-V4LR-B |
| NVN-2004-B | Brass | Integral Bonnet Vee Stem | - | - | - | - | - | B-ORM2 | 2M-V2LR-B |
| NVN-2007-B | Brass | Integral Bonnet Regular Stem | 2.28" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | B-1RS4 | 4A-V4LR-B |
| NVN-2008-B | Brass | Integral Bonnet Vee Stem | 1.77" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 3.30" | B-1RF4 | 4F-V6LR-B |
| NVN-2009-B | Brass | Integral Bonnet Vee Stem | 1.96" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | B-1RM4 | 4M-V4LR-B |
| NVN-2010-B | Brass | Integral Bonnet Vee Stem | 2.12" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | B-1RM4-S4 | 4M4A-V4LR-B |
| NVN-2013-B | Brass | Integral Bonnet Regular Stem | 3.07" | 1.22" | 0.19" | 0.767" | 3.34" | B-1RS6 | 6A-V6LR-B |
| NVN-2018-B | Brass | Integral Bonnet Regular Stem | 3.46" | 1.22" | 0.19" | 0.767" | 3.34" | B-1RS8 | 8A-V6LR-B |
| NVN-2031-B | Brass | Integral Bonnet Vee Stem | 1.96" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | B-IVM4 | 4M-V4LN-B |
| NVN-2032-B | Brass | Integral Bonnet Regular Stem | 2.28" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | B-IVS4 | 4A-V4LN-B |
| NVN-2033-B | Brass | Integral Bonnet Vee Stem | 1.77" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 3.30" | B-1VF4 | 4F-V6LN-SS |
| NVN-2035-B | Brass | Integral Bonnet Regular Stem | 3.07" | 1.22" | 0.19" | 0.767" | 3.34" | B-IVS6 | 6A-V4LN-SS |
| NVN-2037-B | Brass | Integral Bonnet Vee Stem | 2.12" | 1.22" | 0.19" | 0.767" | 3.34" | B-1VM6 | 8A-V6LN-B |
| NVN-2038-B | Brass | Integral Bonnet Regular Stem | 3.46" | 1.22" | 0.19" | 0.767" | 3.34" | B-1VS8 | 8A-V6LR-B |
| NVN-2039-B | Brass | Integral Bonnet Regular Stem | 3.14" | 1.41" | 0.19" | 0.885" | 3.3" | B-18VS8 | 8A-V8LN-B |
| NVN-2040-B | Brass | Integral Bonnet Vee Stem | 2.51" | 1.41" | 0.19" | 0.885" | 3.3" | B-18VF8 | 8F-V8LN-B |
| NVN-2204-B | Brass | Screwed Bonnet Needle Valve | 2.66" | 0.98" | 0.19" | 0.885" | 3.34" | B-4JB | 4A-NP6LR-B |
| NVN-2001-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Regular Stem | 2.08" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | SS-ORS2 | 2A-V4LR-SS |
| NVN-2002-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | 1.77" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.91" | SS-ORF2 | 2F-V2LR-SS |
| NVN-2003-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | 1.77" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.91" | SS-1RF2 | 2F-V4LR-SS |
| NVN-2007-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Regular Stem | 2.28" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | SS-1RS4 | 4A-V4LR-SS |
| NVN-2008-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | 1.77" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 3.30" | SS-1RF4 | 4F-V6LR-SS |
| NVN-2009-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | 1.96" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | SS-1RM4 | 4M-V4LR-SS |
| NVN-2010-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | 2.12" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | SS-1RM4-S4 | 4M-4A-V4LR-SS |
| NVN-2013-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Regular Stem | 3.07" | 1.22" | 0.19" | 0.767" | 3.34" | SS-1RS6 | 6A-V4LR-SS |
| NVN-2018-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Regular Stem | 3.46" | 1.22" | 0.19" | 0.767" | 3.34" | SS-1RS8 | 8A-V6LR-SS |
| NVN-2031-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | 1.96" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | SS-1VM4 | 4M-V4LN-SS |
| NVN-2032-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | 2.28" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 2.55" | SS-1VS4 | 4F-V6LN-B |
|
NVN-2032-SF-SS (Single Ferrule) |
Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | - | - | - | - | - | - | - |
| NVN-2033-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | 1.77" | 0.78" | 0.19" | 0.649" | 3.30" | SS-1VF4 | 6A-V4LN-B |
| NVN-2035-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Regular Stem | 3.07" | 1.22" | 0.19" | 0.767" | 3.34" | SS-1VS6 | 6M-V6LN-SS |
|
NVN-2035-SF-SS (Single Ferrule) |
Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | - | - | - | - | - | - | - |
| NVN-2037-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | 2.12" | 1.22" | 0.19" | 0.767" | 3.34" | SS-1VM6 | 8A-V6LN-SS |
| NVN-2038-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Regular Stem | 3.46" | 1.22" | 0.19" | 0.767" | 3.34" | SS-1VS8 | 8A-V6LR-SS |
| NVN-2039-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Regular Stem | 3.14" | 1.41" | 0.19" | 0.885" | 3.3" | SS-18VS8 | 8A-V8LN-SS |
| NVN-2040-SS | Stainless Steel | Integral Bonnet Vee Stem | 2.51" | 1.41" | 0.19" | 0.885" | 3.3" | SS-18VF8 | 8F-V8LN-SS |
| Screwed Bonnet Style | |||||||||
| NVN-2204-SS | Stainless Steel | Screwed Bonnet Style | 2.66" | 0.98" | 0.19" | 0.885" | 3.34" | SS-4JB | 4A-NP6LR-SS |
| NVN-2207-B | Brass | Screwed Bonnet Style | 2.57" | 0.98" | 0.19" | 0.885" | 3.34" | B-6JB | 6A-NP6LR-B |
| NVN-2207-SS | Stainless Steel | Screwed Bonnet Style | 2.57" | 0.98" | 0.19" | 0.885" | 3.34" | SS-6JB | 6A-NP6LR-SS |