My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue Shopping1AA4FRC4 Eaton Aeroquip TTC Female ORS Swivel Long Drop 90 Degree Tube Elbow Fitting (FRC) - Steel
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Thread | Hose Size | A | D | EØ | H | Swivel Hex (1) | ||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
1AA4FRC4 | 9/16-18 | -04 | 53,1 | 2.09 | 29,7 | 1.17 | 4,3 | 0.17 | 20,8 | 0.82 | 11/16 |
1AA6FRC4 | 11/16-16 | -04 | 56,4 | 2.22 | 33,0 | 1.30 | 4,3 | 0.17 | 54,1 | 2.13 | 13/16 |
1AA8FRC4 | 13/16-16 | -04 | 65,8 | 2.59 | 42,4 | 1.67 | 4,3 | 0.17 | 64,8 | 2.55 | 15/16 |
1AA6FRC6 | 11/16-16 | -06 | 59,4 | 2.34 | 34,0 | 1.34 | 6,1 | 0.24 | 54,1 | 2.13 | 13/16 |
1AA8FRC6 | 13/16-16 | -06 | 68,8 | 2.71 | 43,4 | 1.71 | 6,6 | 0.26 | 64,8 | 2.55 | 15/16 |
1AA8FRC8 | 13/16-16 | -08 | 72,9 | 2.87 | 43,2 | 1.70 | 9,4 | 0.37 | 64,8 | 2.55 | 15/16 |
1AA10FRC8 | 1-14 | -08 | 78,0 | 3.07 | 48,5 | 1.91 | 9,7 | 0.38 | 70,1 | 2.76 | 1 1/8 |
1AA10FRC10 | 1-14 | -10 | 78,0 | 3.07 | 48,5 | 1.91 | 11,7 | 0.46 | 70,1 | 2.76 | 1 1/8 |
1AA12FRC12 | 1 3/16-12 | -12 | 88,4 | 3.48 | 58,2 | 2.29 | 14,2 | 0.56 | 96,0 | 3.78 | 1 3/8 |
1AA16FRC12 | 1 7/16-12 | -12 | 102,6 | 4.04 | 72,4 | 2.85 | 15,5 | 0.61 | 114,3 | 4.50 | 1 5/8 |
1AA16FRC16 | 1 7/16-12 | -16 | 107,2 | 4.22 | 72,6 | 2.86 | 19,8 | 0.78 | 114,3 | 4.50 | 1 5/8 |
1AR20FRC20* | 1 11/16-12 | -20 | 134,6 | 5.30 | 90,7 | 3.57 | 25,7 | 1.01 | 129,3 | 5.09 | 1 7/8 |
1AA20FRC20** | 1 11/16-12 | -20 | 134,6 | 5.30 | 90,7 | 3.57 | 25,7 | 1.01 | 129,3 | 5.09 | 1 7/8 |
1AA24FRC20** | 2-12 | -20 | 109,7 | 4.32 | 70,4 | 2.77 | 26,7 | 1.05 | 140,7 | 5.54 | 2 1/4 |
1AA24FRC24 | 2-12 | -24 | 117,6 | 4.63 | 71,4 | 2.81 | 32,0 | 1.26 | 140,7 | 5.54 | 2 1/4 |
*Uses 1-wire braid hose socket **Uses 2-wire braid hose socket
Global TTC Fittings for use with Hose: | |||
---|---|---|---|
2661 (-12 thru -32) | FC310 | FC510 | FC579 |
FC611 | FC619 (-12 thru -32) | FC639/FC839B | FC693 |
FC735 | FC849/FC849B | GH120 | GH194 |
GH195 | GH663 | GH681-6 | GH781 |
GH793 |