My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue Shopping1AA10FRA8 Eaton Aeroquip TTC Female ORS Swivel 45 Degree Tube Elbow Fitting (FRA) - Steel
![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Thread | Hose size | A | D | EØ | H | Swivel Hex | ||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
1AA4FRA4 | 9/16-18 | -04 | 53,8 | 2.12 | 30,5 | 1.20 | 4,3 | 0.17 | 10,2 | 0.40 | 11/16 |
1AA6FRA4 | 11/16-16 | -04 | 58,4 | 2.30 | 35,1 | 1.38 | 4,3 | 0.17 | 10,9 | 0.43 | 13/16 |
1AA4FRA6 | 9/16-18 | -06 | 58,4 | 2.30 | 33,0 | 1.30 | 4,3 | 0.17 | 10,4 | 0.41 | 11/16 |
1AA6FRA6 | 11/16-16 | -06 | 61,7 | 2.43 | 36,3 | 1.43 | 6,6 | 0.26 | 10,9 | 0.43 | 13/16 |
1AA8FRA6 | 13/16-16 | -06 | 69,6 | 2.74 | 44,2 | 1.74 | 6,6 | 0.26 | 15,0 | 0.59 | 15/16 |
1AA6FRA8 | 11/16-16 | -08 | 67,3 | 2.65 | 37,6 | 1.48 | 6,6 | 0.26 | 10,9 | 0.43 | 13/16 |
1AA8FRA8 | 13/16-16 | -08 | 75,2 | 2.96 | 45,5 | 1.79 | 9,1 | 0.36 | 15,0 | 0.59 | 15/16 |
1AA10FRA8 | 1-14 | -08 | 80,8 | 3.18 | 51,1 | 2.01 | 9,7 | 0.38 | 16,5 | 0.65 | 1 1/8 |
1AA12FRA8 | 1 3/16-12 | -08 | 89,2 | 3.51 | 59,4 | 2.34 | 9,7 | 0.38 | 21,1 | 0.83 | 1 3/8 |
1AA10FRA10 | 1-14 | -10 | 77,5 | 3.05 | 51,1 | 2.01 | 11,4 | 0.45 | 16,5 | 0.65 | 1 1/8 |
1AA12FRA10 | 1 3/16-12 | -10 | 89,4 | 3.52 | 59,9 | 2.36 | 12,7 | 0.50 | 21,1 | 0.83 | 1 3/8 |
1AA10FRA12 | 1-14 | -12 | 78,5 | 3.09 | 51,8 | 2.04 | 11,4 | 0.45 | 16,5 | 0.65 | 1 1/8 |
1AA12FRA12 | 1 3/16-12 | -12 | 90,7 | 3.57 | 60,5 | 2.38 | 14,0 | 0.55 | 21,1 | 0.83 | 1 3/8 |
1AA16FRA12 | 1 7/16-12 | -12 | 102,6 | 4.04 | 72,4 | 2.85 | 15,5 | 0.61 | 23,9 | 0.94 | 1 5/8 |
1AA12FRA16 | 1 3/16-12 | -16 | 94,5 | 3.72 | 60,9 | 2.40 | 14,0 | 0.55 | 21,1 | 0.83 | 1 3/8 |
1AA16FRA16 | 1 7/16-12 | -16 | 107,4 | 4.23 | 73,2 | 2.88 | 19,8 | 0.78 | 23,9 | 0.94 | 1 5/8 |
1AA20FRA16 | 1 11/16-12 | -16 | 117,3 | 4.62 | 83,8 | 3.30 | 20,7 | 0.81 | 25,4 | 1.00 | 1 7/8 |
1AR20FRA20* | 1 11/16-12 | -20 | 129,5 | 5.10 | 85,6 | 3.37 | 25,9 | 1.02 | 25,4 | 1.00 | 1 7/8 |
1AA20FRA20** | 1 11/16-12 | -20 | 129,5 | 5.10 | 85,6 | 3.37 | 25,9 | 1.02 | 25,4 | 1.00 | 1 7/8 |
1AR24FRA20* | 2-12 | -20 | 139,4 | 5.49 | 95,5 | 3.76 | 25,7 | 1.01 | 27,2 | 1.07 | 2 1/4 |
1AA24FRA20** | 2-12 | -20 | 139,4 | 5.49 | 95,5 | 3.76 | 25,7 | 1.01 | 27,2 | 1.07 | 2 1/4 |
1AA24FRA24 | 2-12 | -24 | 115,3 | 4.54 | 68,8 | 2.71 | 32,0 | 1.26 | 27,2 | 1.07 | 2 1/4 |
*Uses 1-wire braid hose socket **Uses 2-wire braid hose socket
Global TTC Fittings for use with Hose: | |||
---|---|---|---|
2661 (-12 thru -32) | FC310 | FC510 | FC579 |
FC611 | FC619 (-12 thru -32) | FC639/FC839B | FC693 |
FC735 | FC849/FC849B | GH120 | GH194 |
GH195 | GH663 | GH681-6 | GH781 |
GH793 |