Save $9.39
Original price
$31.56
Original price
$31.56
-
Original price
$31.56
Original price
$31.56
Current price
$22.17
$22.17
-
$22.17
Current price
$22.17
| Specifications for Variant SKU: 28T-24SFX Anchor | |
|---|---|
| Shape (Orientation): | Straight |
| Ends Configuration: | 1-1/2in Code 62 Flange, 1-3/4in Braze End |
| Material(s): | Carbon Steel |
| Applicable Specs & Approvals: | SAE J518 |
SAE J518 Code 61 & Code 62
Tube Flange Head Fittings
Carbon steel SAE J518 flange heads with a socket for brazing onto steel tube. Made with an O-ring groove or a flat face. The flange head is clamped with split or captive flanges.
1
What are the key specifications?
Material
Carbon steel
Flange End
SAE J518 flange head
Tube End
Braze socket for steel tube
Face
O-ring groove or flat face
Flange Sizes
Code 61: 1/2" to 3"; Code 62: 3/4" to 2"
Tube Sizes
1/2" to 3"
2
Which sizes are available?
| Flange Size | Tube OD | O-Ring Face | Flat Face | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | H (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code 61 flange heads | |||||||||||
| 1/2" | 1/2" | 8T-8SF | 8T-8SFN | 1.188 | 0.406 | 0.924 | 0.502 | 0.500 | 0.265 | 0.312 | 1.000 |
| 3/4" | 3/4" | 12T-12SF | 12T-12SFN | 1.500 | 0.656 | 1.234 | 0.752 | 0.560 | 0.265 | 0.375 | 1.250 |
| 3/4" | 1" | 16T-12SF | 16T-12SFN | 1.500 | 0.750 | 1.234 | 1.002 | 0.560 | 0.265 | 0.375 | 1.250 |
| 1" | 1" | 16T-16SF | 16T-16SFN | 1.750 | 0.906 | 1.484 | 1.002 | 0.560 | 0.315 | 0.375 | 1.560 |
| 1" | 1-1/4" | 20T-16SF | 20T-16SFN | 1.750 | 1.000 | 1.484 | 1.252 | 0.560 | 0.315 | 0.375 | 1.560 |
| 1-1/4" | 1-1/4" | 20T-20SF | 20T-20SFN | 2.000 | 1.125 | 1.684 | 1.252 | 0.560 | 0.315 | 0.375 | 1.750 |
| 1-1/4" | 1-1/2" | 24T-20SF | 24T-20SFN | 2.000 | 1.250 | 1.684 | 1.502 | 0.560 | 0.315 | 0.375 | 1.750 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | 24T-24SF | 24T-24SFN | 2.375 | 1.375 | 1.964 | 1.502 | 0.620 | 0.315 | 0.438 | 2.115 |
| 1-1/2" | 1-3/4" | 28T-24SF | 28T-24SFN | 2.375 | 1.500 | 1.964 | 1.752 | 0.620 | 0.315 | 0.438 | 2.115 |
| 2" | 2" | 32T-32SF | 32T-32SFN | 2.812 | 1.875 | 2.434 | 2.002 | 0.620 | 0.375 | 0.500 | 2.490 |
| 2" | 2-1/4" | 36T-32SF | 36T-32SFN | 2.812 | 2.000 | 2.434 | 2.252 | 0.620 | 0.375 | 0.500 | 2.490 |
| 2-1/2" | 2-1/2" | 40T-40SF | 40T-40SFN | 3.312 | 2.375 | 2.904 | 2.502 | 0.680 | 0.375 | 0.562 | 2.995 |
| 2-1/2" | 2-3/4" | 44T-40SF | 44T-40SFN | 3.312 | 2.500 | 2.904 | 2.752 | 0.680 | 0.375 | 0.500 | 2.995 |
| 3" | 3" | 48T-48SF | 48T-48SFN | 4.000 | 2.875 | 3.534 | 3.002 | 0.750 | 0.375 | 0.562 | 3.615 |
| Code 62 flange heads | |||||||||||
| 3/4" | 3/4" | 12T-12SFX | 12T-12SFXN | 1.625 | 0.656 | 1.234 | 0.752 | 0.690 | 0.345 | 0.500 | 1.250 |
| 3/4" | 1" | 16T-12SFX | 16T-12SFXN | 1.625 | 0.750 | 1.234 | 1.002 | 0.690 | 0.345 | 0.500 | 1.250 |
| 1" | 1" | 16T-16SFX | 16T-16SFXN | 1.875 | 0.810 | 1.484 | 1.002 | 0.810 | 0.375 | 0.625 | 1.560 |
| 1" | 1-1/4" | 20T-16SFX | 20T-16SFXN | 1.875 | 1.000 | 1.484 | 1.252 | 0.810 | 0.375 | 0.625 | 1.560 |
| 1-1/4" | 1-1/4" | 20T-20SFX | 20T-20SFXN | 2.125 | 1.010 | 1.704 | 1.252 | 1.000 | 0.405 | 0.812 | 1.750 |
| 1-1/4" | 1-1/2" | 24T-20SFX | 24T-20SFXN | 2.125 | 1.250 | 1.704 | 1.502 | 1.000 | 0.405 | 0.812 | 1.750 |
| 1-1/2" | 1-1/2" | 24T-24SFX | 24T-24SFXN | 2.500 | 1.250 | 1.984 | 1.502 | 1.190 | 0.495 | 1.000 | 2.115 |
| 1-1/2" | 1-3/4" | 28T-24SFX | 28T-24SFXN | 2.500 | 1.500 | 1.984 | 1.757 | 1.190 | 0.495 | 1.000 | 2.115 |
| 2" | 2" | 32T-32SFX | 32T-32SFXN | 3.125 | 1.750 | 2.604 | 2.002 | 1.500 | 0.495 | 1.375 | 2.490 |
| 2" | 2-1/4" | 36T-32SFX | 36T-32SFXN | 3.125 | 2.000 | 2.604 | 2.252 | 1.500 | 0.495 | 1.312 | 2.490 |
Dimensions in inches. A = flange head OD, B = bore, C = neck OD, D = tube socket ID, E = overall length, F = flange head thickness, G = socket depth, H = O-ring groove OD (O-ring face only).
3
How do I read the part number?
Example: 20T-16SFX = 1-1/4" tube x 1" Code 62 flange head, O-ring face.
| Code | Meaning |
|---|---|
| First number + T | Tube OD in 1/16" |
| Second number + SF | Flange size in 1/16" |
| X / no letter | Code 62 / Code 61 |
| N / no letter | Flat face / O-ring groove |
4
Which split flanges fit these?
| Part # | Accessory | Fits |
|---|---|---|
| Code 61 | ||
| 8SF-2 | Split flange half (2 per connection) | 1/2" Code 61 heads |
| 8SFO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 5/16-18 x 1.25, Buna O-ring 2-210 | 1/2" Code 61 heads |
| 12SF-2 | Split flange half (2 per connection) | 3/4" Code 61 heads |
| 12SFO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 3/8-16 x 1.25, Buna O-ring 2-214 | 3/4" Code 61 heads |
| 16SF-2 | Split flange half (2 per connection) | 1" Code 61 heads |
| 16SFO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 3/8-16 x 1.25, Buna O-ring 2-219 | 1" Code 61 heads |
| 20SF-2 | Split flange half (2 per connection) | 1-1/4" Code 61 heads |
| 20SFO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 7/16-14 x 1.50, Buna O-ring 2-222 | 1-1/4" Code 61 heads |
| 24SF-2 | Split flange half (2 per connection) | 1-1/2" Code 61 heads |
| 24SFO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 1/2-13 x 1.50, Buna O-ring 2-225 | 1-1/2" Code 61 heads |
| 32SF-2 | Split flange half (2 per connection) | 2" Code 61 heads |
| 32SFO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 1/2-13 x 1.50, Buna O-ring 2-228 | 2" Code 61 heads |
| 40SF-2 | Split flange half (2 per connection) | 2-1/2" Code 61 heads |
| 40SFO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 1/2-13 x 1.75, Buna O-ring 2-232 | 2-1/2" Code 61 heads |
| 48SF-2 | Split flange half (2 per connection) | 3" Code 61 heads |
| 48SFO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 5/8-11 x 1.75, Buna O-ring 2-237 | 3" Code 61 heads |
| Code 62 | ||
| 12SFX-2 | Split flange half (2 per connection) | 3/4" Code 62 heads |
| 12SFXO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 3/8-16 x 1.50, Buna O-ring 2-214 | 3/4" Code 62 heads |
| 16SFX-2 | Split flange half (2 per connection) | 1" Code 62 heads |
| 16SFXO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 7/16-14 x 1.75, Buna O-ring 2-219 | 1" Code 62 heads |
| 20SFX-2 | Split flange half (2 per connection) | 1-1/4" Code 62 heads |
| 20SFXO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 1/2-13 x 1.75, Buna O-ring 2-222 | 1-1/4" Code 62 heads |
| 24SFX-2 | Split flange half (2 per connection) | 1-1/2" Code 62 heads |
| 24SFXO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 5/8-11 x 2.25, Buna O-ring 2-225 | 1-1/2" Code 62 heads |
| 32SFX-2 | Split flange half (2 per connection) | 2" Code 62 heads |
| 32SFXO | Split flange kit: 2 halves, 4 screws 3/4-10 x 2.75, Buna O-ring 2-228 | 2" Code 62 heads |
5
Where can I find product documents?
Anchor Catalog Page: Tube Flange Head Fittings
Dimension tables by part number.
Dimensions are from Anchor Fluid Power and are subject to change without notice.
How is this product sold?
Each. Split flanges, O-rings and bolts are sold separately; split flange kits include all three.