5415-138 by FlexFab | Series 5415 | 3-ply Glossy Coolant Hose | 1.38" ID | 1.70" OD | Blue | 3ft Length
Flexfab Industrial Hose - Series 5415 - 3-ply Glossy Coolant Hose
Flexfab Industrial Hose - Series 5415 - 3-ply Glossy Coolant Hose
| Specifications for Variant SKU: 5415-138 Flexfab | |
|---|---|
| Series: | Series 5415 |
| Hose Color(s): | Blue |
| Internal Diameter: | 1.38in |
| Outer Diameter: | 1.70in |
| Tubing Construction: | Silicone |
| Cover Construction: | Silicone |
| Applicable Specs & Approvals: | SAE J20 R1 Class A, TMC RP303B Class I Grade II |
Glossy-finish silicone coolant hose with 3 plies of polyester reinforcement, available only in a blue cover.
Silicone hose with 3 plies of polyester reinforcement
Blue, glossy finish
Meets or exceeds SAE J20 R1 Class A and TMC RP303B Class I Grade II
-65°F (-54°C) to +350°F (+177°C)
Custom wall, .140" / .190"
1/3 of the burst pressure
| Part Number | Inside Diameter | Outside Diameter | Actual Burst Pressure | Burst Pressure — SAE J20 R1 | Burst Pressure — TMC | Weight | Lined Worm Gear Clamp | Constant Tension Clamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5415-038 | 0.38" | 0.70" | 500 PSI | 425 PSI | 125 PSI | 0.12 lbs/ft | — | — |
| 5415-050 | 0.50" | 0.82" | 500 PSI | 425 PSI | 125 PSI | 0.16 lbs/ft | FLX2582-0006 | — |
| 5415-062 | 0.63" | 0.95" | 485 PSI | 425 PSI | 125 PSI | 0.20 lbs/ft | FLX2582-0010 | — |
| 5415-075 | 0.75" | 1.07" | 475 PSI | 325 PSI | 125 PSI | 0.24 lbs/ft | FLX2582-0012 | — |
| 5415-087 | 0.88" | 1.20" | 465 PSI | 300 PSI | 125 PSI | 0.28 lbs/ft | FLX2582-0012 | — |
| 5415-100 | 1.00" | 1.32" | 450 PSI | 300 PSI | 125 PSI | 0.32 lbs/ft | FLX2582-0016 | — |
| 5415-112 | 1.13" | 1.45" | 435 PSI | 300 PSI | 125 PSI | 0.36 lbs/ft | FLX2582-0016 | FLX2584-0175 |
| 5415-125 | 1.25" | 1.57" | 425 PSI | 275 PSI | 125 PSI | 0.40 lbs/ft | FLX2582-0020 | FLX2584-0175 |
| 5415-138 | 1.38" | 1.70" | 400 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.44 lbs/ft | FLX2582-0020 | FLX2584-0212 |
| 5415-150 | 1.50" | 1.82" | 375 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.48 lbs/ft | FLX2582-0024 | FLX2584-0212 |
| 5415-162 | 1.63" | 1.95" | 350 PSI | 225 PSI | 125 PSI | 0.52 lbs/ft | FLX2582-0024 | FLX2584-0212 |
| 5415-175 | 1.75" | 2.07" | 300 PSI | 225 PSI | 125 PSI | 0.56 lbs/ft | FLX2582-0028 | FLX2584-0262 |
| 5415-187 | 1.88" | 2.20" | 250 PSI | 200 PSI | 100 PSI | 0.60 lbs/ft | FLX2582-0032 | FLX2584-0262 |
| 5415-200 | 2.00" | 2.32" | 250 PSI | 200 PSI | 100 PSI | 0.64 lbs/ft | FLX2582-0032 | FLX2584-0262 |
| 5415-225 | 2.25" | 2.57" | 225 PSI | 175 PSI | 100 PSI | 0.72 lbs/ft | FLX2582-0036 | FLX2584-0312 |
| 5415-238 | 2.38" | 2.70" | 210 PSI | 150 PSI | 100 PSI | 0.76 lbs/ft | FLX2582-0040 | FLX2584-0312 |
| 5415-250 | 2.50" | 2.82" | 200 PSI | 150 PSI | 100 PSI | 0.80 lbs/ft | FLX2582-0040 | FLX2584-0312 |
| 5415-275 | 2.75" | 3.07" | 200 PSI | 125 PSI | 100 PSI | 0.88 lbs/ft | FLX2582-0044 | FLX2584-0362 |
| 5415-300 | 3.00" | 3.32" | 200 PSI | 100 PSI | 100 PSI | 0.96 lbs/ft | FLX2582-0048 | FLX2584-0362 |
| 5415-400 | 4.00" | 4.32" | 125 PSI | 50 PSI | 100 PSI | 1.28 lbs/ft | FLX2582-0064 | FLX2584-0462 |
Sold in 3 ft lengths.