Skip to content
Login for the best B2B Wholesale Experience.
Login for the best B2B Wholesale Experience.

NK1000023-400 Flexmaster by Danfoss | Tube / Pipe Gasket Retainer | 4.50" Tube OD / 4.500" Pipe OD

Original price $25.77 - Original price $25.77
Original price
$25.77
$25.77 - $25.77
Current price $25.77

Danfoss Flexmaster Replacement Parts

Specifications for Variant SKU: NK1000023-400 Danfoss
Brand: Flexmaster
Material(s): Steel
Flexmaster

Danfoss Flexmaster Replacement Parts

The Flexmaster range consists of tube / pipe joints for low pressure applications. Ideal for producing leakproof connections between pipe ends. They can also provide compensation for alignment errors of pipes in installations and can absorb relative movement of pipes.
The complete connector consists of 7 metal components, 2 sealing rings and 4 bolts with self-locking nuts.

1

What are the Gasket Material Codes?

  • C - Buna-N (standard)
  • D - EPDM
  • N - Buna-N (High Temperature)
  • V - Fluorocarbon
  • S - Silicone
2

Which options or configurations are available?

Flexmaster TUBE Replacement Parts
Tube Size
(in)
Tube OD
(in)
Coupling
(Includes
Nut & Bolt)
Straight
Sleeves
Gasket
Retainer
Gaskets Self Restrained Gaskets
Buna-N EPDM High Temp
Buna-N
Silicone Fluorocarbon Buna-N EPDM
1.00" 1.00" NH100085-075YF NK1237-075B0250 NK1000023-075 NK1000064C100 - - NK1000064S100 NK1000064V100 NK1000062C100 -
1.12" - - - - NK1000064C112 - - - - - -
1.25" 1.25" NH100085-100YF NK1237-100B0288 NK1000023-100 NK1000064C125 - - NK1000064S125 NK1000064V125 NK1000062C125 -
1.38" 1.38" NH100086-150YF - NK1000056-138 NK1000064C138 - - - - - -
1.50" 1.50" - NK1238-150B0300 NK1000056-150 NK1000064C150 NK1000064D150 NK1000064N150 NK1000064S150 NK1000064V150 NK1000062C150 -
1.75" 1.75" NH100085-150YF NK1238-175B0350 NK1000056-175 NK1000064C175 - - - - NK1000062C175 -
2.00" 2.00" NH100086-200YF NK1238-200B0350 NK1000056-200 NK1000064C200 NK1000064D200 NK1000064N200 NK1000064S200 NK1000064V200 NK1000062C200 NK1000062D200
2.25" 2.25" NH100085-200YF NK1238-225B0400 NK1000056-225 NK1000064C225 - - - - - -
2.50" 2.50" NH100086-250YF NK1238-250B0400 NK1000056-250 NK1000064C250 NK1000064D250 - NK1000064S250 NK1000064V250 NK1000062C250 -
2.88" 2.88" NH100085-250YF NK1237-250B0650 NK1000023-250 NK1000063C250 NK1000063D250 NK1000063N250 NK1000063S250 NK1000063V250 NK1000061C250 NK1000061D250
3.00" 3.00" NH100086-300YF NK1238-300B0500 NK1000056-300 NK1000064C300 NK1000064D300 NK1000064N300 NK1000064S300 NK1000064V300 NK1000062C300 -
3.25" 3.25" - - - NK1000064C325 - - - - - -
3.50" 3.50" NH100085-300YF NK1237-300B0650 NK1000023-300 NK1000063C300 NK1000063D300 NK1000063N300 NK1000063S300 NK1000063V300 NK1000061C300 NK1000061D300
4.00" 4.00" NH100085-350YF NK1237-350B0650 NK1000023-350 NK1000063C350 NK1000063D350 NK1000063N350 NK1000063S350 NK1000063V350 NK1000061C350 NK1000061D350
4.50" 4.50" NH100085-400YF NK1237-400B0650 NK1000023-400 NK1000063C400 NK1000063D400 NK1000063N400 NK1000063S400 NK1000063V400 NK1000061C400 NK1000061D400
5.00" 5.00" NH100086-500YF NK1238-500B0650 NK1000056-500 NK1000064C500 NK1000064D500 - - - NK1000062C500 NK1000062D500
Flexmaster PIPE Replacement Parts
Pipe Size
(in)
Pipe OD
(in)
Coupling
(Includes
Nut & Bolt)
Straight
Sleeves
Gasket
Retainer
Gaskets Self Restrained Gaskets
Buna-N EPDM High Temp
Buna-N
Silicone Fluorocarbon Buna-N EPDM
0.38" 0.675" - - NK1000023-038 NK1000063C038 - - - - - -
0.50" 0.840" NH100085-050YF NK1237-050B0225 NK1000023-050 NK1000063C050 - NK1000063N050 NK1000063S050 NK1000063V050 NK1000061C050 -
0.75" 1.050" NH100085-075YF NK1237-075B0250 NK1000023-075 NK1000063C075 - NK1000063N075 NK1000063S075 NK1000063V075 NK1000061C075 -
1.00" 1.315" NH100085-100YF NK1237-100B0288 NK1000023-100 NK1000063C100 NK1000063D100 NK1000063N100 NK1000063S100 NK1000063V100 NK1000061C100 NK1000061D100
1.25" 1.660" NH100085-125YF NK1237-125B0325 NK1000023-125 NK1000063C125 NK1000063D125 NK1000063N125 NK1000063S125 NK1000063V125 NK1000061C125 NK1000061D125
1.50" 1.900" NH100085-150YF NK1237-150B0350 NK1000023-150 NK1000063C150 NK1000063D150 NK1000063N150 NK1000063S150 NK1000063V150 NK1000061C150 NK1000061D150
2.00" 2.375" NH100085-200YF NK1237-200B0400 NK1000023-200 NK1000063C200 NK1000063D200 NK1000063N200 NK1000063S200 NK1000063V200 NK1000061C200 NK1000061D200
2.50" 2.875" NH100085-250YF NK1237-250B0650 NK1000023-250 NK1000063C250 NK1000063D250 NK1000063N250 NK1000063S250 NK1000063V250 NK1000061C250 NK1000061D250
3.00" 3.500" NH100085-300YF NK1237-300B0650 NK1000023-300 NK1000063C300 NK1000063D300 NK1000063N300 NK1000063S300 NK1000063V300 NK1000061C300 NK1000061D300
3.50" 4.000" NH100085-350YF - NK1000023-350 NK1000063C350 NK1000063D350 NK1000063N350 NK1000063S350 NK1000063V350 NK1000061C350 NK1000061D350
4.00" 4.500" NH100085-400YF NK1237-400B0650 NK1000023-400 NK1000063C400 NK1000063D400 NK1000063N400 NK1000063S400 NK1000063V400 NK1000061C400 NK1000061D400
5.00" 5.563" NH100085-500YF NK1237-500B0650 NK1000023-500 NK1000063C500 NK1000063D500 NK1000063N500 - NK1000063V500 NK1000061C500 -
6.00" 6.625" NH100085-600YF NK1237-600B0650 NK1000023-600 NK1000063C600 NK1000063D600 NK1000063N600 NK1000063S600 NK1000063V600 NK1000061C600 NK1000061D600

Danfoss (Eaton - Aeroquip)

Danfoss is a global technology leader in power management solutions that make electrical, hydraulic and mechanical power operate more efficiently, reliably, safely and sustainably. Danfoss hydraulic pumps, motors, transmissions, valves, cylinders, controls, hose and fittings offer a unique combination of proven technology and innovative design that translates directly into reliable performance and enhanced uptime.