FLX2582-0008 by FlexFab | Series 2582 | Lined Worm Gear Clamps | 0.63" Min Dia | 1.00" Max Dia | 10 Per pack
Flexfab Industrial Hose - Series 2582 - Lined Worm Gear Clamps
Package Quantity: 10 EA
Flexfab Industrial Hose - Series 2582 - Lined Worm Gear Clamps
Package Quantity: 10 EA
| Specifications for Variant SKU: FLX2582-0008 Flexfab | |
|---|---|
| Series: | Series 2582 |
| Material(s): | 300 Stainless Steel |
| Minimum Clamp I.D.: | 0.63 |
| Maximum Clamp I.D.: | 1 |
Lined clamps designed for silicone rubber and other soft hose. The liner protects the hose surface and keeps it from extruding or shearing through the band notches as the clamp is tightened.
All 300 grade stainless steel
5/16"
9/16"
10 clamps per pack
Worm gear or constant torque type stainless steel clamps with an inner liner are recommended for silicone heater and coolant hose. Initial clamp torque should be 40 inch-lbs. If re-torqueing is required, it should be limited to 20 inch-lbs. Do not use serrated, slotted or wire type clamps.
| Part Number | Min. Diameter | Max. Diameter | Pack Size | Weight per 10 |
|---|---|---|---|---|
| FLX2582-0006 | 0.50" | 0.88" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0008 | 0.63" | 1.00" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0010 | 0.75" | 1.06" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0012 | 0.88" | 1.25" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0016 | 1.00" | 1.50" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0020 | 1.13" | 1.75" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0024 | 1.25" | 2.00" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0028 | 1.31" | 2.25" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0032 | 1.56" | 2.50" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0036 | 1.81" | 2.75" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0040 | 2.06" | 3.00" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0044 | 2.31" | 3.25" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0048 | 2.56" | 3.50" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0052 | 2.81" | 3.75" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0056 | 3.06" | 4.00" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0060 | 3.31" | 4.25" | 10 | 0.5 lbs |
| FLX2582-0064 | 3.56" | 4.50" | 10 | 1 lbs |
| FLX2582-0072 | 4.06" | 5.00" | 10 | 1 lbs |
Sold in packs of 10.