5526-038x50 by FlexFab | Series 5526 | 1-ply Standard Heater Hose | 0.38" ID | 0.71" OD | Blue | 50ft Boxes
Flexfab Industrial Hose - Series 5526 - Standard Heater Hose
Package Quantity: 50 FT
Flexfab Industrial Hose - Series 5526 - Standard Heater Hose
Package Quantity: 50 FT
| Specifications for Variant SKU: 5526-038x50 Flexfab | |
|---|---|
| Series: | Series 5526 |
| Hose Color(s): | Blue |
| Internal Diameter: | 0.38in |
| Outer Diameter: | 0.71in |
| Tubing Construction: | Silicone |
| Cover Construction: | Silicone |
| Applicable Specs & Approvals: | SAE J20 R3 Class A, TMC RP303B Class I Grade II |
Blue silicone heater hose with 1 ply of nylon fiber reinforcement, sold in 25 ft and 50 ft boxes and on wooden spools.
Silicone hose with 1 ply of nylon fiber reinforcement
Blue
Meets or exceeds SAE J20 R3 Class A and TMC RP303B Class I Grade II
-65°F (-54°C) to +350°F (+177°C)
Standard wall, .140" / .170"
1/3 of the burst pressure
5 times the hose ID
25 ft and 50 ft boxes; longer lengths on wooden spools
| Part Number | Inside Diameter | Outside Diameter | Actual Burst Pressure | Burst Pressure — SAE J20 R3 | Burst Pressure — TMC | Weight | Length | Lined Worm Gear Clamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5526-025x25 | 0.25" | 0.58" | 320 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.111 lbs/ft | 25 ft Box | — |
| 5526-025x50 | 0.25" | 0.58" | 320 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.111 lbs/ft | 50 ft Box | — |
| 5526-025x250 | 0.25" | 0.58" | 320 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.111 lbs/ft | 250 ft Spool | — |
| 5526-025x800 | 0.25" | 0.58" | 320 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.111 lbs/ft | 800 ft Spool | — |
| 5526-031x25 | 0.31" | 0.64" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.128 lbs/ft | 25 ft Box | — |
| 5526-031x50 | 0.31" | 0.64" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.128 lbs/ft | 50 ft Box | — |
| 5526-031x600 | 0.31" | 0.64" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.128 lbs/ft | 600 ft Spool | — |
| 5526-038x25 | 0.38" | 0.71" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.145 lbs/ft | 25 ft Box | FLX2582-0006 |
| 5526-038x50 | 0.38" | 0.71" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.145 lbs/ft | 50 ft Box | FLX2582-0006 |
| 5526-038x250 | 0.38" | 0.71" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.145 lbs/ft | 250 ft Spool | FLX2582-0006 |
| 5526-038x600 | 0.38" | 0.71" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.145 lbs/ft | 600 ft Spool | FLX2582-0006 |
| 5526-050x25 | 0.50" | 0.83" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.181 lbs/ft | 25 ft Box | FLX2582-0006 |
| 5526-050x50 | 0.50" | 0.83" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.181 lbs/ft | 50 ft Box | FLX2582-0006 |
| 5526-050x250 | 0.50" | 0.83" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.181 lbs/ft | 250 ft Spool | FLX2582-0006 |
| 5526-050x500 | 0.50" | 0.83" | 310 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.181 lbs/ft | 500 ft Spool | FLX2582-0006 |
| 5526-062x25 | 0.63" | 0.96" | 300 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.216 lbs/ft | 25 ft Box | FLX2582-0008 |
| 5526-062x50 | 0.63" | 0.96" | 300 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.216 lbs/ft | 50 ft Box | FLX2582-0008 |
| 5526-062x250 | 0.63" | 0.96" | 300 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.216 lbs/ft | 250 ft Spool | FLX2582-0008 |
| 5526-062x400 | 0.63" | 0.96" | 300 PSI | 250 PSI | 125 PSI | 0.216 lbs/ft | 400 ft Spool | FLX2582-0008 |
| 5526-075x25 | 0.75" | 1.08" | 300 PSI | 200 PSI | 125 PSI | 0.25 lbs/ft | 25 ft Box | FLX2582-0010 |
| 5526-075x50 | 0.75" | 1.08" | 300 PSI | 200 PSI | 125 PSI | 0.25 lbs/ft | 50 ft Box | FLX2582-0010 |
| 5526-075x250 | 0.75" | 1.08" | 300 PSI | 200 PSI | 125 PSI | 0.25 lbs/ft | 250 ft Spool | FLX2582-0010 |
| 5526-075x300 | 0.75" | 1.08" | 300 PSI | 200 PSI | 125 PSI | 0.25 lbs/ft | 300 ft Spool | FLX2582-0010 |
| 5526-087x25 | 0.88" | 1.21" | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.287 lbs/ft | 25 ft Box | FLX2582-0012 |
| 5526-087x50 | 0.88" | 1.21" | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.287 lbs/ft | 50 ft Box | FLX2582-0012 |
| 5526-087x200 | 0.88" | 1.21" | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.287 lbs/ft | 200 ft Spool | FLX2582-0012 |
| 5526-100x25 | 1.00" | 1.33" | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.324 lbs/ft | 25 ft Box | FLX2582-0016 |
| 5526-100x50 | 1.00" | 1.33" | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.324 lbs/ft | 50 ft Box | FLX2582-0016 |
| 5526-100x200 | 1.00" | 1.33" | 250 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.324 lbs/ft | 200 ft Spool | FLX2582-0016 |
| 5526-125x25 | 1.25" | 1.58" | 200 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.385 lbs/ft | 25 ft Box | FLX2582-0020 |
| 5526-125x50 | 1.25" | 1.58" | 200 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.385 lbs/ft | 50 ft Box | FLX2582-0020 |
| 5526-125x150 | 1.25" | 1.58" | 200 PSI | 175 PSI | 125 PSI | 0.385 lbs/ft | 150 ft Spool | FLX2582-0020 |
Sold in 25 ft and 50 ft boxes, with longer lengths available on standard wooden spools.